Shimano Vanford FA C4000 XG Spin Olta Makinesi
Shimano Vanford FA C4000 XG Spin Olta Makinesi
Shimano Vanford FA C4000 XG Spin Olta Makinesi
Shimano Vanford FA C4000 XG Spin Olta Makinesi
Shimano Vanford FA C4000 XG Spin Olta Makinesi
Shimano Vanford FA C5000 XG Spin Olta Makinesi

Shimano Vanford FA 2500 HG Spin Olta Makinesi

Fiyat : ₺14.473,00(KDV Dahil)

ADET

Artır Azalt

Shimano Vanford FA Spin Olta Makinesi - 2024

Shimano Vanford 2024, Shimano'nun en hassas makaralarından biridir. Vanford rotorunu hareket ettirmek için gereken kas gücü neredeyse algılanamaz. Bu hissi tarif etmek zor, ama elinize aldığınız demek istediğimizi hemen anlayacaksınız. Hassasiyet ve hafiflikle kontrol gelir ve kontrol ile daha iyi balık tutma ve daha fazla başarı gelir. Bu bir kazan-kazandır konusudur ve konu hafif yemle balık avına gelince, Vanford ile rekabet edebilecek çok az model vardır. Herhangi bir yüksek kaliteli netilkli bir kamışa kombinlerseniz, dengeyi anında geliştirecek, daha iyi, daha uzun süre balık tutmanızı sağlayacak ve keyfinizi mümkün olduğunu düşündüğünüzden daha yüksek seviyelere çıkaracaksınız. Bu aynı zamanda makaranın elinizde çok daha hafif hissetmenizin nedeni de budur. Vanford ayrıca Shimano'nun gelişmiş Duracross drag'ı ile donatılmıştır, bu da sert dövüşen balıklarla mücadele esnasında olağanüstü, doğru kontrol sağlar. Sorunsuz misina yönetimi için Anti-Twist Fin, misina makarasından makaraya geçen misina üzerindeki basıncı kontrol eder ve özellikle çok hafif yemlerle avlanırken faydalıdır. Vanford 24'e göz atmalısınız.

ÜRÜN KODU

DIŞLI ORANI

DRAG GÜCÜ (KG)

AĞIRLIK (G)

MISINA KAPASITESI / MONOFILAMENT (MM-M)

MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M)

SARIM MESAFESI (CM)

TOPLAM ADET

VF500A 5.6 2.5 140 0.20-110 0.6-185, 0.8-140, 1-110 69 6+1
VFC2000SA 5.1 3 155 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 0.6-150, 0.8-110, 1-80 69 7+1
VFC2000HGA 6 3 155 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 1-300, 1.2-200, 1.5-140 81 7+1
VFC2000SHGA 6 3 155 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 0.6-150, 0.8-110, 1-80 81 7+1
VFC2500SA 5.1 3 155 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 70 7+1
VFC2500SXGA 6.3 3 155 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 87 7+1
VF2500A 5.1 9 175 0.25-160 1-320, 1.2-270, 1.5-220 75 7+1
VF2500HGA 5.8 9 175 0.25-160 1-320, 1.2-270, 1.5-220 86 7+1
VF2500SA 5.1 4 175 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 75 7+1
VF2500SHGA 5.8 4 175 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 86 7+1
VFC3000A 5.1 9 180 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 1-400, 1.5-270, 2-200 75 7+1
VFC3000HGA 5.8 9 180 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 1-400, 1.5-270, 2-200 86 7+1
VFC3000XGA 6.4 9 180 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 1-400, 1.5-270, 2-200 94 7+1
VFC3000SDHA 5.1 9 185 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 0.6-200, 0.8-150, 1-120 75 9+1
VF3000MHGA 5.7 9 195 0.25-125, 0.30-85 1-190, 1.2-150, 1.5-120 84 7+1
VF4000A 5.3 11 215 0.30-180, 0.35-130 1-490, 1.5-320, 2-240 87 7+1
VF4000XGA 6.2 11 215 0.30-180, 0.35-130 1-490, 1.5-320, 2-240 101 7+1
VF4000MHGA 5.7 11 220 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 1.2-250, 1.5-200, 2-150 93 7+1
VFC5000XGA 6.2 11 225 0.35-175, 0.40-120 1.5-400, 2-300, 3-200 101 7+1

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR